最新の人気の名前ランキング
当サイトの先月分のアクセスを解析して、男の子と女の子の人気の名前をランク付け。50位までを表示しています。
| 順位 | 女の子の名前 | 男の子の名前 |
| 1 | 紬 | 蓮 |
| 2 | 美咲 | 朔 |
| 3 | 詩 | 湊 |
| 4 | 莉子 | 翔平 |
| 5 | 愛 | 陽 |
| 6 | 結月 | 凪 |
| 7 | 絃 | 善 |
| 8 | 麻美 | 律 |
| 9 | 桜都 | 十喜 |
| 10 | 桜 | 翔 |
| 11 | 杏奈 | 大起 |
| 12 | 智子 | 柊 |
| 13 | 詩葉 | 樹 |
| 14 | 日和 | 弦 |
| 15 | 桃 | 晴 |
| 16 | 紬希 | 光 |
| 17 | 陽葵 | 星凪 |
| 18 | 澪 | 凛 |
| 19 | あゆみ | 春馬 |
| 20 | 咲茉 | 煌 |
| 21 | 蘭 | 櫂 |
| 22 | はぐ | 司 |
| 23 | 葵 | 直樹 |
| 24 | 里奈 | 暖 |
| 25 | 桃子 | 綺世 |
| 26 | 咲良 | 春斗 |
| 27 | 楓 | 琥珀 |
| 28 | さくら | 慧 |
| 29 | せかい | 悠 |
| 30 | 和子 | 健 |
| 31 | 彩葉 | 梛 |
| 32 | 敬子 | 湊斗 |
| 33 | 明日香 | 律希 |
| 34 | 千尋 | 誠 |
| 35 | 凛 | 珀 |
| 36 | 陽 | 蒼 |
| 37 | 凪 | 奏空 |
| 38 | 一華 | 陽翔 |
| 39 | 明日菜 | 杜和 |
| 40 | 舞 | 結翔 |
| 41 | 栞 | 隼大 |
| 42 | 心都 | 碧 |
| 43 | 望 | 大晴 |
| 44 | まどか | 玲生 |
| 45 | 恵 | 翔太 |
| 46 | 麻衣 | 叶和 |
| 47 | 美桜 | 瀬凪 |
| 48 | 凪咲 | 咲斗 |
| 49 | 茉白 | 和真 |
| 50 | 理々花 | 和馬 |
2026年03月のデータより集計。