最新の人気の名前ランキング
当サイトの先月分のアクセスを解析して、男の子と女の子の人気の名前をランク付け。50位までを表示しています。
| 順位 | 女の子の名前 | 男の子の名前 |
| 1 | 久美子 | 琉生 |
| 2 | 紬 | 朔玖 |
| 3 | 翠 | 琉葵 |
| 4 | 凛 | 琉叶 |
| 5 | 恵 | 真葵人 |
| 6 | 詩 | 翼 |
| 7 | 楓 | 凌輝 |
| 8 | 陽子 | 波玖 |
| 9 | 桜都 | 桜玖 |
| 10 | 百音 | 楽 |
| 11 | 結 | 凌樹 |
| 12 | 和子 | 琥太 |
| 13 | 笑茉 | 善 |
| 14 | 絃葉 | 侑矢 |
| 15 | 午後 | 来夢 |
| 16 | 結菜 | 凪 |
| 17 | 琴葉 | 想 |
| 18 | 美杏 | 晴斗 |
| 19 | 愛 | 奏翔 |
| 20 | りん | 一慶 |
| 21 | 鳩穂 | 翔也 |
| 22 | 茉白 | 啓介 |
| 23 | 祥子 | 夢斗 |
| 24 | 杏 | 咲玖 |
| 25 | 咲茉 | 羽琉 |
| 26 | 琴音 | 伯琉 |
| 27 | 彩葉 | 琉蒼 |
| 28 | 佳世子 | 光貴 |
| 29 | 紬希 | 悠成 |
| 30 | 純子 | 雄太 |
| 31 | 陽菜 | 智章 |
| 32 | 花 | 隆仁 |
| 33 | 紗奈 | 凪希 |
| 34 | 千尋 | 梛生 |
| 35 | 彩香 | 凛翔 |
| 36 | 蘭 | 勇人 |
| 37 | 音葉 | 蓮 |
| 38 | 紬葵 | 翠 |
| 39 | 咲良 | 麻衣子 |
| 40 | 凛花 | 柊人 |
| 41 | 未来 | 大和 |
| 42 | 貴子 | 奏人 |
| 43 | 絃 | 白玖 |
| 44 | 舞 | 一輪 |
| 45 | 優子 | 風磨 |
| 46 | 陽依 | 祐希 |
| 47 | 莉子 | 仁 |
| 48 | 美帆 | 敦士 |
| 49 | 和 | 晃 |
| 50 | 美穂 | 誠六郎 |
2025年11月のデータより集計。