最新の人気の名前ランキング
当サイトの先月分のアクセスを解析して、男の子と女の子の人気の名前をランク付け。50位までを表示しています。
| 順位 | 女の子の名前 | 男の子の名前 |
| 1 | 稀郁 | 綺世 |
| 2 | 愛結菜 | 湊 |
| 3 | 紬 | 紡 |
| 4 | 愛 | 朔 |
| 5 | 翠 | 湊斗 |
| 6 | 美樹 | 碧 |
| 7 | 凪 | 律 |
| 8 | 陽葵 | 蓮 |
| 9 | 絃葉 | 翠 |
| 10 | まゆみ | 凪 |
| 11 | 永真 | 翔平 |
| 12 | 桃嘉 | 橙真 |
| 13 | 咲茉 | 善 |
| 14 | 唯 | 大和 |
| 15 | 葵 | 庵 |
| 16 | 陽菜 | 夏向 |
| 17 | 楓 | 禅 |
| 18 | 詩 | 伊織 |
| 19 | 薫 | 将人 |
| 20 | 美穂 | 誠 |
| 21 | 凛 | 煌 |
| 22 | 彩 | 翔 |
| 23 | 心都 | 新 |
| 24 | 琴葉 | 絃 |
| 25 | 茉白 | 成 |
| 26 | 梛 | 燈真 |
| 27 | 花 | 大晴 |
| 28 | 紬希 | 綺斗 |
| 29 | 綺世 | 晴斗 |
| 30 | 心桜 | 碧斗 |
| 31 | 桃子 | 柊 |
| 32 | 菜心 | 一成 |
| 33 | 一華 | 世梛 |
| 34 | 洋子 | 瑛翔 |
| 35 | 椿 | 絃世 |
| 36 | 柚月 | 達也 |
| 37 | 心陽 | 樹 |
| 38 | 花音 | 響 |
| 39 | 菜月 | 梛 |
| 40 | 渚 | 理玖 |
| 41 | ゆみ子 | 龍 |
| 42 | 咲希 | 湊翔 |
| 43 | 和美 | 太陽 |
| 44 | 莉子 | 朔空 |
| 45 | 桜 | 仁 |
| 46 | 紬葵 | 宙 |
| 47 | 桃 | 凪音 |
| 48 | 六花 | 湊音 |
| 49 | 菜瑚 | 楽 |
| 50 | 安希 | 奏空 |
2026年06月のデータより集計。