最新の人気の名前ランキング
当サイトの先月分のアクセスを解析して、男の子と女の子の人気の名前をランク付け。50位までを表示しています。
| 順位 | 女の子の名前 | 男の子の名前 |
| 1 | 卯月 | 律 |
| 2 | 葵 | 蓮 |
| 3 | 日和 | 蒼 |
| 4 | 美月 | 燈真 |
| 5 | 紬 | 凪 |
| 6 | 愛 | 陸 |
| 7 | 百万 | 海斗 |
| 8 | 唯乃 | 優介 |
| 9 | 茉白 | 暖 |
| 10 | 侑唯 | 柊 |
| 11 | 紬希 | 健太 |
| 12 | 翠 | 蒼真 |
| 13 | 美紀 | 陽斗 |
| 14 | 楓 | 竜雄 |
| 15 | 梛 | 直樹 |
| 16 | 遥 | 梛 |
| 17 | 絃 | 司 |
| 18 | すみれ | 海 |
| 19 | 想乃 | 湊 |
| 20 | 音羽 | 翔 |
| 21 | 陽菜 | 翔平 |
| 22 | 凛 | 悠人 |
| 23 | 雛芥子 | 燈 |
| 24 | 麻衣子 | 朝陽 |
| 25 | 麦 | 雄登 |
| 26 | 蘭 | 利都 |
| 27 | 風香 | 拓也 |
| 28 | 琴葉 | 珀 |
| 29 | 留美 | 綺世 |
| 30 | 桜都 | 朔 |
| 31 | 花音 | 承太郎 |
| 32 | 杏 | 湊斗 |
| 33 | 恵 | 玉 |
| 34 | 紬葵 | 秀一 |
| 35 | 椿 | 太一 |
| 36 | 瑛茉 | 悠真 |
| 37 | 華 | 風磨 |
| 38 | 美海 | 律希 |
| 39 | 羽海 | 海凪 |
| 40 | 詩 | 大輔 |
| 41 | 灯 | 絃 |
| 42 | 桃子 | 涼太 |
| 43 | 七海 | 誠 |
| 44 | 心 | 結叶 |
| 45 | 野心 | 宏太 |
| 46 | 莉彩 | 羽玖 |
| 47 | 千尋 | 匠 |
| 48 | 明美 | 大雅 |
| 49 | 優乃 | 禅 |
| 50 | 依茉 | 想真 |
2026年08月のデータより集計。